手機(手錶)行動支付各家銀行支援清單
Published:
Last modified:
台灣常見行動支付 對應表
| 銀行/支付系統 | Apple Pay | Google Pay | Samsung Pay | Garmin Pay | Fitbit Pay | 支援家數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 國泰世華銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 中國信託銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 中國信託銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 台新國際商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 台新國際商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 聯邦銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 聯邦銀行 - 金融卡 | ✅ | 1 | |||||
| 玉山商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 玉山商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 台北富邦商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 台北富邦商業銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 渣打銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 渣打銀行 - 金融卡 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 第一商業銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 滙豐(台灣)銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 華南商業銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
| 新光銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
| 上海商銀 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
| 花旗銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
| 永豐銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 永豐銀行 - 金融卡 | ✅ | 1 | |||||
| 凱基銀行 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
| 安泰銀行 | ✅ | 1 | |||||
| 合作金庫 | ✅ | 1 | |||||
| 彰化銀行 | ✅ | 1 | |||||
| 兆豐銀行 | ✅ | 1 | |||||
| 支援家數 | 15 | 17 | 12 | 7 | 7 |
Apple Pay 目前支援 JCB 卡的銀行僅有:永豐銀行、中國信託、玉山銀行、第一銀行、華南銀行、聯邦銀行、兆豐銀行、台北富邦
Fitbit Pay 如綁定 中國信託、台新銀行、聯邦銀行 的一卡通聯名卡則可以啟用自動加值的虛擬一卡通聯名卡
資料來源
- Apple Pay https://support.apple.com/zh-tw/HT206638
- Google Pay https://support.google.com/pay/answer/7404680?hl=zh-Hant
- Samsung Pay http://www.samsung.com/tw/samsungpay/#collabor-banks
- Garmin Pay http://www.garmin.com.tw/minisite/garmin-pay/#bank
- Fitbit Pay https://www.fitbit.com/tw/fitbit-pay/banks
最後更新時間
2022/08/17
- ETF、特別股 殖利率與配息清單October 1, 2025
- 台灣信用卡的實用知識May 8, 2025
- 手機(手錶)行動支付各家銀行支援清單
- 國際電匯的匯出匯入相關資訊July 15, 2021
Articles
Henry Yang© 2020 ·